JET JWL-1442 цены в Черновцах
![]() Строймагазин ![]() |
49622 грн. | Столярный станок JET JWL 1442 Доставка из Днепропетровска в Черновцы
В наличии
14.07.2017
Столярного станок для обработки древесины цилиндрической формы, работает от сети 230 В, массивная станина станка обеспечивает надежную устойчивость во время работы, а резиновые ножки уменьшают вибраци... |
В магазин ![]() |
Характеристики
Производитель | Токарные станки JET |
Тип | Токарные станки Токaрный стaнок по дереву |
Способ управления | Токарные станки ручной |
Производитель | JET |
---|---|
Тип | Токарный станок по дереву |
Вид | токарный |
Способ управления | ручной |
Потребляемая мощность / мощность отдачи, кВт | 1,3/0,75 |
Напряжение сети, В / частота тока, Гц | 220/50 |
Токарные характеристики | |
Расстояние между центрами, мм | 1030 |
Высота центров, мм | нет данных |
Диаметр обточки над станиной, мм | 355 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | нет данных |
Диаметр обточки над выемкой в станине, мм | нет данных |
Конус шпинделя | MK-2 |
Подсоединение шпинделя | 1“х8 ТPI |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | нет данных |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 370, 500, 700, 900, 1250, 1600, 1900, 2500 |
Количество скоростей вращения шпинделя | 8 |
Максимальный размер резца | нет данных |
Ход поперечного суппорта, мм | нет |
Ход верхнего суппорта, мм | нет |
Пиноль задней бабки | с вращающимся упорным центром |
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | нет |
Диапазон продольной подачи, мм/об | нет |
Диапазон нарезаемых метрических резьб | нет |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | нет |
Дополнительно | |
Ширина станины станка, мм | нет данных |
Размеры, мм | нет данных |
Масса, кг | 165 |
Комплектация | Станина из серого чугуна, стальной подручник 300 мм, вращающийся центр, крепежная шайба 150 мм, переходник шпинделя М33х3,5, торцовый поводок и выбивной штырь, инструмент для обслуживания станка, монтажные принадлежности, документация |
Еще | Станок предназначен исключительно для токарной обработки изделий из древесины, привод шпинделя через вариатор с бесступенчатой системой передач, поворотная передняя бабка позволяет обрабатывать детали большего диаметра, чем в центрах и внутренние поверхности при лучшем обзоре, деления шкалы передней бабки через каждые 10°, пиноль со шкалой для сверления глубоких отверстий |
Товар на сайте производителя | www.jettools.com.ua/derevoobrabotka/tokarnye-st... |
Задать вопрос